工作波長(zhǎng):1300-1330nm,輸出功率:100mW,正向電流:800mA,波長(zhǎng)溫度可調(diào)性:120pm/K
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : | |
庫存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
分布式反饋激光器是一種半導(dǎo)體激光器,利用衍射光柵沿有源波導(dǎo)的布拉格反射來鞏固激光器的縱向模式。這種設(shè)計(jì)確保了提高的波長(zhǎng)穩(wěn)定性和窄線寬。通過調(diào)整衍射光柵的間距,可以精確地獲得所需的波長(zhǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可用波長(zhǎng)范圍廣
波長(zhǎng)精度高
窄線寬
產(chǎn)品應(yīng)用:
拉曼光譜
密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)
氣體傳感
光纖通信
型號(hào) | 峰值波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率(mW) | 正向電流(mA) | 正向電壓(V) | 閾值電流(mA) | 邊模抑制比(dB) | 波長(zhǎng)溫度可調(diào)性(pm/K) | 波長(zhǎng)電流可調(diào)性(pm/mA) | 偏振消光比(dB) | 集成光隔離器 |
DFB09XX000YY030MFXXX | 968 - 986 | 30 | 100 | 1.35 | 20 | 55 | 90 | 1.5 | 18 | |
DFB10XX000YY050MFXXX | 1020 - 1120 | 50 | 200 | 1.7 | 30 | 55 | 100 | 2 | 18 | |
DFB10XX000YY025MFVXX | 1020 - 1120 | 25 | 200 | 1.7 | 30 | 55 | 100 | 2 | 18 | 包含 |
DFB11XX000YY050MFXXX | 1120 - 1200 | 50 | 300 | 1.5 | 30 | 50 | 110 | 2 | 18 | |
DFB11XX000YY025MFVXX | 1120 - 1200 | 30 | 300 | 1.5 | 30 | 50 | 110 | 2 | 18 | 包含 |
DFB12XX000YY050MFXXX | 1200 - 1280 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2 | 18 | |
DFB12XX000YY050MFVXX | 1200 - 1280 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2 | 18 | 包含 |
DFB13XX000YY050MFXXX | 1280 - 1330 | 50 | 50 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2.5 | 18 | |
DFB13XX000YY050MFVXX | 1280 - 1330 | 50 | 350 | 1.7 | 50 | 50 | 120 | 2.5 | 18 | 包含 |
DFB13XX000YY100MFVXX | 1300 - 1330 | 100 | 800 | 2.6 | 60 | 50 | 120 | 4 | 18 | 包含 |
尺寸圖(mm)
特性曲線
光電流電壓特性
光譜與溫度的關(guān)系(res. 10pm)
峰值波長(zhǎng)調(diào)諧(by Current)
射頻線譜(RF-line Spectrum)
安全和操作說明
這種設(shè)備發(fā)出的光是看不見的,可能對(duì)人眼有害。設(shè)備運(yùn)行時(shí),避免直視光纖連接器。在連接器打開的情況下操作時(shí),必須佩戴合適的激光安全眼鏡。
jue對(duì)Max. 額定值只能在短時(shí)間內(nèi)應(yīng)用于設(shè)備。長(zhǎng)時(shí)間暴露于Max. 額定值或暴露于一個(gè)以上的Max. 額定值可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備損壞或影響設(shè)備的可靠性。在Max. 額定值之外操作設(shè)備可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備故障或安全隱患。與部件一起使用的電源必須確保不能超過Max. 正向電流。
需要為散熱器上的設(shè)備配備合適的散熱器。該裝置必須使用4個(gè)螺釘(以X型方式擰緊,初始扭矩設(shè)置為0.075Nm,最終X型螺栓擰緊為0.15Nm)或夾具安裝在散熱器上。散熱器表面與平面度的偏差必須小于0.05mm。建議在外殼底部和散熱器之間使用銦箔或?qū)彳洸牧献鳛闊峤涌?。不希望為此使用?dǎo)熱油脂。
避免設(shè)備背面反射。它可能會(huì)在頻譜和功率穩(wěn)定性方面對(duì)設(shè)備性能產(chǎn)生影響。
它也可能造成致命的小關(guān)節(jié)損傷。強(qiáng)烈建議使用光學(xué)隔離器來阻擋背面反射。
不要拉動(dòng)光纖。不要彎曲半徑小于3厘米的光纖。在安裝過程中,應(yīng)始終保護(hù)光纖頂部免受任何污染或損壞。取下覆蓋在光纖頂部的防塵帽后,使用光學(xué)透鏡清潔紙或棉簽蘸取異丙醇或乙醇向一個(gè)方向擦拭,仔細(xì)清潔光纖頂部。僅使用干凈的光纖連接器操作設(shè)備。
靜電放電是導(dǎo)致產(chǎn)品意外失效的主要原因。采取極端預(yù)防措施,防止ESD。在設(shè)備安裝過程中,必須保持ESD保護(hù)——在處理產(chǎn)品時(shí)使用腕帶、接地工作表面和嚴(yán)格的防靜電技術(shù)。
C-mount與Submount封裝型號(hào)參考
部件號(hào) | 散熱片 封裝 | 平均波長(zhǎng) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 斜率效率 Slope efficiency | 頻譜帶寬 | 波長(zhǎng) | 慢軸 | 快速軸 | 臺(tái)面寬度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纖耦合封裝功率參考
Broad-area大面積激光二極管(2-pin封裝)
波長(zhǎng),nm | 單發(fā)射器 | |
2-pin 封裝 | ||
105um光纖 | 400um光纖 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|