貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
用于飛秒激光脈沖整形的可編程的振幅和相位濾波器。這款新的Dazzler得益于Fastlite聲光設(shè)計(jì)的專業(yè)知識(shí),可兼容高達(dá)100kHz的脈沖重復(fù)頻率。與傳統(tǒng)的Dazzler一樣緊湊、易于使用和精確,只是速度更快。
產(chǎn)品特點(diǎn):
超緊湊型設(shè)備
先進(jìn)的軟件功能
直列幾何圖形
簡(jiǎn)單的光學(xué)對(duì)準(zhǔn)
參數(shù) | 數(shù)值 |
波長(zhǎng)調(diào)諧范圍(超出這個(gè)范圍的波長(zhǎng)很差或沒(méi)有衍射) | 1000 nm to 1060 nm |
瞬時(shí)帶寬 | 高達(dá)60 nm |
光譜分辨率 | 0.4 nm at 1030 nm |
強(qiáng)度控制動(dòng)態(tài)范圍 | > 45 dB |
最大可編程延遲 | 9 ps at 1030 nm |
100 kHz的衍射效率(帶有20W射頻放大器) | 40 nm帶寬范圍內(nèi)為40% |
典型聲波波形刷新時(shí)間 | < 10 ms |
光學(xué)輸入要求 散焦幾何圖形 | |
光學(xué)孔徑 | 0,5 mm* 0,5mm |
相互作用長(zhǎng)度 | 30 mm |
光束發(fā)射角 | +-50 mrad |
最大輸入能量 150 μm輸入束直徑(FWHM高斯束) | 3 μJ |
輸入偏振 | 線偏振 |
光學(xué)模塊尺寸 | 60 x 60 x 25 mm3 |
典型的光學(xué)抖動(dòng) | < 10 fs |
具有可選的低抖動(dòng)電子設(shè)備 | < 100 as |
需要水冷卻 |