貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
ASE-0545-0.1是540nm波長范圍的綠色ASE光源,使用Er摻雜的氟化物光纖。 輸出穩(wěn)定性比LD和LED光源更好,可以進行高精度測量。 它是用于可見波長范圍的器件的研發(fā)和評估的優(yōu)秀光源。
新波長范圍
穩(wěn)定的光譜輸出功率
性價比高
光學(xué)測量系統(tǒng)
光學(xué)組件光譜測試
光學(xué)傳感
科學(xué)應(yīng)用
型號 | ASE-0545-0.1 (Without isolator) |
輸出功率帶 | 550nm band |
輸出功率 | > -10dBm (>0.1mW) |
輸出光纖 | 460-HP |
輸出光纖連接器 | FC/angled-PC |
尺寸 | 88mm(H) x 260mm(W)x 350mm(D) |
工作溫度 | 0 ~ 40 Deg. C |
存儲溫度 | -10 ~ 60 Deg. C |
重量 | 5Kg |
電源 | AC100 – 240V (50/60Hz) |
其它型號參考
型號 | 波段 | 信號波長(nm) | 總輸出功率 | 光譜功率密度 | 輸出功率穩(wěn)定性 |
ASE-0545-0.1 | 550nm band | 550nm | >-10dBm(>0.1mW) | ||
ASE-0850-02 | 850nm band | 840-853nm | > +3dBm(>2mW) | > -20dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-0980-10 | 980nm band | 975-1050nm | > +10dBm(>10mW) | > -30dBm/nm | +/- 0.01dB |
ASE-1020-02 | X(1000nm)波段 | 1000-1040nm | > +3dBm( >2mW) | >-30dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-1050-20 | 1015-1100nm | > +13dBm(>20mW) | > -30dBm/nm | ||
ASE-1090-50 | 1030-1130nm | > +17dBm(>50mW) | > -30dBm/nm | ||
ASE-1300-01 | O-Band | 1300+/-20nm | >0dBm (>1.0mW) | >-25dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-FL7611 | +/-20nm | >+8dBm(>6.3mW) | >-20dBm/nm | ||
ASE-FL7210 | S-Band | 1460-1490nm | >+7dBm(>5.0mW) | >-20dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-1590-100 | L-Band | 1570-1600nm | >+20dBm(>100mW) | >-2dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-CL-13S | C+L Band | 1530~1600nm | >+13dBm(>20mW) | > -15dBm/nm | <+/-0.01dB |
ASE-FL7002 | 1540~1600nm | >+13dBm(>20mW) | > -11dBm/nm | ||
ASE-FL7004 | 1540~1600nm | >+16.5dBm(>45mW) | > -8dBm/nm | ||
ASE-FL7006-15 | 1528-1603nm | >+15dBm(>31.6mW) | > -8dBm/nm | ||
ASE-FL7006-17 | 1528-1603nm | >+17dBm(>50mW) | > -6dBm/nm | ||
ASE-FL7015 | 1540~1600nm | >+23dBm(>200mW) | > -2dBm/nm | ||
ASE-FL7701 |
S+C+L Band | 1460nm |
>+11dBm(>12.6mW) | >-25dBm/nm |
<+/-0.01dB |
1480-1600nm | >-17dBm/nm | ||||
1610nm | >-25dBm/nm | ||||
ASE-FL7701-Option1001 | 1461-1590nm | > 5dBm( >3mW) | >-25dBm/nm | <+/-0.01dB | |
ASE-1920-10 | 1900nm波段 | 1920nm | > 10dBm(>10mW) | ||
ASE-2060-10 | 2060nm *2 | >10dBm (>10mW) | |||
ASE-1920-10 | 2000nm波段 | 1920nm *1 | > 10dBm (>10mW) | +/- 3%: | |
ASE-2060-10 | 2060nm *2 | > 10dBm( >10mW) | |||
* 1:中心波長可在1910-1980nm范圍內(nèi)定制。 * 2:中心波長可以在2055-2065 nm的范圍內(nèi)定制。 * 3:不包括突起 |