貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 波長精度 | 波長分辨率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
PHOTONWARES SFSD系列光譜儀基于一項正在申請技術(shù)上認可的掃描技術(shù),提供了非常的優(yōu)勢:1)擴展了傳統(tǒng)光譜儀覆蓋的光譜波段;2)消除了探測器陣列,降低了成本和功耗;3)深度冷卻,為超高靈敏度;4)提供非常廣泛的光譜覆蓋。該光譜儀具有低噪聲檢測的光子集成選項,并具有USB和RS232接口以及用戶友好的界面。OEM模塊也可用。
低噪聲
低成本
易于使用
傳感
測試
儀表化
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
中心波長 | 1900 | 2000 | 2400 | nm |
分辨帶寬 | 0.2 | 0.4 | nm | |
波長準確度 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | nm |
波長重復(fù)性 | - | +-20 | +-100 | pm |
偏振相關(guān)損耗 | - | 0.15 | 0.35 | dB |
底噪 | -110 | -60 | dBm | |
波長精度 | +-0.05 | - | nm | |
功率精度 | +-0.05 | - | dB | |
掃描時間 | 1 | s | ||
標準版 | - | 0.3 | W | |
輸入光功率 | ||||
高功率版 | 5 | W | ||
電子線路接口 | Mini USB | |||
操作溫度 | 0 | 20 | 60 | °C |
儲存溫度 | -10 | - | 70 | °C |
*產(chǎn)品尺寸可能改變,恕不另行通知。 對于非標準規(guī)范,有時需要這樣做。
電源/計算機連接
電源輸入為12V直流,功耗約1W
型號示例
SMFD- | 0 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
類型 | 波長 | 光學(xué)功率 | 冷卻 | 光纖類型 | 光纖長度 | 連接器 | ||
組件 | 2040-2160nm=1 | 標準 = 1 | 無= 1 | SMF-28 = 1 | 900um松套管=3 | 0.25m= 1 | 無 = 1 | |
1950-2050nm= 2 | 高功率=2 | -10C=2 | PM1550 = 2 | 特殊=0 | 0.5m = 2 | FC/PC = 2 | ||
1920-2000nm= 3 | -20C=3 | SM2000 = 3 | 1.0 m= 3 | FC/APC = 3 | ||||
1800-1950nm= 4 | -30C=4 | PM2000 = 4 | 特殊=0 | SC/PC = 4 | ||||
1950-2160nm =a | -40C=5 | SM1950 =5 | SC/APC = 5 | |||||
1920-2050nm =b | 特殊=0 | PM1950 =6 | ST/PC = 6 | |||||
1800-2000nm =c | 特殊=0 | LC = 7 | ||||||
1920-2160nm = A | 特殊=0 | |||||||
1800-2050nm = B | ||||||||
1800-2160nm =C | ||||||||
特殊 = 0 |
注意:寬光譜范圍價格更高