×
復(fù)制成功
微信號(hào):13061644116
添加微信好友,了解更多產(chǎn)品詳情。
貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長(zhǎng) | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
λ-Amp 高功率寬帶半導(dǎo)體光放大器 950/1040/1100nm
λ 放大器寬帶固態(tài)光放大器 | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | λ-Amp 950 | λ-Amp 1040 | λ-Amp 1100 |
波長(zhǎng)調(diào)諧范圍 | 920nm-1000nm(30dB 增益) | 980nm-1085nm(30dB 增益) | 1030nm-1120nm(20dB 增益) |
Max輸出功率 | > 1W(無(wú)隔離器) > 700 mW(帶隔離器) | > 100 毫瓦 | |
保偏光纖耦合 | 80%(任意波長(zhǎng),無(wú)色散補(bǔ)償) 70%(全波長(zhǎng),有色散補(bǔ)償) | ||
Max電流 | 2,000 mA(帶 TEC 的全尺寸外殼) 1,500 mA(緊湊型外殼) | 400毫安 | |
光譜純度 | 0.1~0.0005 | --- |
λ-Amp系列 輸出功率曲線及光譜參考