貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
高分辨、大動(dòng)態(tài)高速高性能的光譜分析儀,適用于600~1700nm光譜范圍的DWDM、光放大器等光系統(tǒng)測(cè)試;LED、FP-LD、DFB-LD、光收發(fā)器等光有源器件測(cè)試;光纖、光纖光柵等光無源器件測(cè)試。
產(chǎn)品特點(diǎn):
20pmMin. 光譜分辨率
600~1700nm光譜掃描范圍
78dB大動(dòng)態(tài)范圍
-90dBmz高靈敏度
支持空間光輸入
內(nèi)置光源輸出配置可選
強(qiáng)大的多應(yīng)用光譜數(shù)據(jù)分析功能
12.1英寸觸控顯示、全中文操作
應(yīng)用領(lǐng)域:
半導(dǎo)體激光光源光譜測(cè)量應(yīng)用
光纖偏振模色散測(cè)量應(yīng)用
波分復(fù)用應(yīng)用
光纖放大器應(yīng)用
波分復(fù)用濾波器應(yīng)用
波分復(fù)用光纖放大器應(yīng)用
光芯片、FP-LD、DFB-LD、光收發(fā)模塊、光電系統(tǒng)等的光譜參數(shù)測(cè)試分析
核心參數(shù):
參數(shù) | 規(guī)格 | |
光譜范圍 | 600~1700nm | |
掃描跨度 | 0.2~1100nm(全范圍跨度) | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~1520nm)、±0.10nm(全波長(zhǎng)范圍) | |
波長(zhǎng)線性度 | ±0.01nm(1520~1580nm) | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.005nm(1min) | |
波長(zhǎng)分辨率設(shè)置 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm | |
Min. 采樣分辨率 | 0.001nm | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 101~50001、AUTO | |
功率靈敏度設(shè)置 | NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 | |
功率靈敏度 | -90dBm(1300-1620nm)、-85dBm(1000~1300nm)、-60dBm(600-1000nm)(靈敏度:HIGH3) | |
Max. 輸入功率 | +20dBm(每通道、全波長(zhǎng)范圍) | |
Max. 安全輸入功率 | +25dBm(總輸入功率) | |
功率精度 | ±0.4dB(1310/1550nm,輸入功率:-20dBm,靈敏度:MID) | |
功率線性度 | ±0.05dB(輸入功率:-50~+10dBm) | |
功率平坦度 | ±0.1dB(1520~1580nm)、±0.2dB(1450~1520nm、1580~1620nm) | |
偏振相關(guān)性 | ±0.08dB(1550nm) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 分辨率:0.02nm | 63dB(峰值±0.2nm,Typ.66dB)、46dB(峰值±0.1nm,Typ.50dB) |
分辨率:0.05nm | 73dB(峰值±1.0nm,Typ.76dB)、70dB(峰值±0.4nm,Typ.73dB)、63dB(峰值±0.2nm,Typ.66dB) | |
分辨率:0.1nm | 67dB(峰值±0.4nm,Typ.70dB)、57dB(峰值±0.2nm,Typ.60dB) | |
雜散光抑制率 | 76dB | |
光回波損耗 | 35dB(使用APC連接器時(shí)) | |
適用光纖 | SM(9.5/125μm)、GI(50/125μm、62.5/125μm)、大芯徑光纖(Max. 200μm) | |
光源輸出 | 出廠安裝標(biāo)配:DFB光源(1550±5nm); 可更換光源:詳見選件 | |
顯示 | 12.1英寸觸摸屏 | |
存儲(chǔ) | 128GB | |
接口 | USB/以太網(wǎng)/RS232C/VGA | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0℃~40℃;濕度:≤80% 性能保證溫度:18~28℃ | |
外形尺寸 | 寬×高×深=426mm×221mm×450mm | |
重量 | 約19kg | |
電源 | 100~240VAC、50\60Hz | |
Max. 功耗 | 約100W | |
預(yù)熱時(shí)間 | 至少1h(預(yù)熱后,需要內(nèi)置光源進(jìn)行內(nèi)置光源校準(zhǔn)。) |
注:可通過外置光源進(jìn)行波長(zhǎng)校準(zhǔn)、光軸對(duì)準(zhǔn)操作。
附件1:型號(hào)貨號(hào)對(duì)照表
型號(hào) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 光譜范圍 | 跨度 | 波長(zhǎng)精度 | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 波長(zhǎng)分辨率設(shè)置 | Min.采樣分辨率 |
6362D-V1.0 | 6362D光譜儀 | 600~1700nm | 0.2nm~1100nm(全范圍跨度) | ±0.02nm(1520~1620nm)、±0.04nm(1450~1520nm)、±0.10nm(全波長(zhǎng)范圍) | ±0.005nm(1分鐘) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1和2nm | 0.001nm |