貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 光譜寬度 | 光功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
SLD(超輻射發(fā)光二極管/SLED)光源提供與激光二極管等效的輸出功率和與LED(發(fā)光二極管)等效的寬振蕩光譜寬度,以及低相干度。由于它發(fā)射的光具有相當于激光二極管的窄有源層,因此非常適合進入光纖,并且具有介于LD和LED之間的特性。
AS5B125EM50M為1.55um SLD(超發(fā)光二極管)模塊作為非相干光源開發(fā),用于各種光學測量。該器件從保偏光纖(PMF)發(fā)出具有寬光譜半寬度和高輸出功率的非相干光。
特點
光輸出:25mW/£500毫安
寬光譜半寬:Δλ=60nm典型值。
內(nèi)置光隔離器
內(nèi)置監(jiān)視器PD和TEC
應(yīng)用
光纖傳感器
光學相干層析成像(OCT)
光學測量
Item | Symbol | Rating | Unit |
SLD Forward Current | IF | 600 | mA |
SLD Reverse Voltage | VR | 2 | V |
PD Forward Current | IFD | 10 | mA |
PD Reverse Voltage | VRD | 10 | V |
Operating Case Temperature | TC | -20 to +75 | °C |
Storage Temperature | Tstg | -40 to +85 | °C |
Cooler Current | IC | 2 | A |
超過絕對最大額定值可能導致故障。
尺寸
光學和電氣特性(TSLD=25°C,TC=25°C)
Item | Symbol | Test condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Forward Voltage 正向電壓 | VF | Pf = 25mW | 2.4 | V | ||
Forward Current (BOL) 正向電流(BOL) | IF | Pf = 25mW | 500 | mA | ||
Center Wavelength 中心波長 | λC | Pf = 25mW, -3dB | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
Spectrum Bandwidth 頻譜帶寬 | Δλ | Pf = 25mW, FWHM | 55 | 60 | nm | |
Spectral Ripple 光譜波紋 | M | Pf = 25mW, res = 0.1nm | 0.6 | dB | ||
Monitor Current 監(jiān)視器電流 | Im | Pf = 25mW, VRD = 5V | 400 | 2000 | μA | |
PD Dark Current PD暗電流 | Id | VRD = 5V | 0.1 | μA | ||
Tracking Error 跟蹤錯誤 | ΔPf | Im = const, TC = -20 to 75°C | 0.5 | dB | ||
Cooler Voltage 冷卻器電壓 | Vc | IF = *EOL, TC = 75°C | 3.5 | V | ||
Cooler Current 冷卻器電流 | Ic | IF = *EOL, TC = 75°C | 1.2 | A | ||
Thermistor Resistance 熱敏電阻 | Rth | TSLD = 25°C, B = 3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
Optical Isolation 光學隔離 | Ro | λ = 1550nm, TSLD = 25°C | 30 | dB |
(注)IF(EOL)=IF(BOL)×1.2