貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長(zhǎng) |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
由保偏光纖尾纖和聚焦透鏡精確定位封裝而成,可將光纖傳輸出射光變成平行光束(高斯光束) , 或?qū)⑼饨绲钠叫泄饩劢柜詈线M(jìn)入光纖內(nèi)。它可以單只使用,在要求位置達(dá)到指Ding尺寸光斑;也可以配對(duì)使用,在一對(duì)探頭中間加入濾波片、隔離器等其它光學(xué)元件,達(dá)到客戶使用目的。 在以光學(xué)相干檢測(cè)為基礎(chǔ)的干涉型光纖傳感器中,使用保偏光纖能夠保證線偏振方向不變,提高相干信噪比,以實(shí)現(xiàn)對(duì)物理量的高精度測(cè)量。
在制作保偏器件連接頭時(shí),貓眼的連接軸線方向和鍵槽垂直方向,也稱為慢軸對(duì)準(zhǔn),反之為快軸對(duì)準(zhǔn)。 如圖所示,
產(chǎn)品模型圖
PM630保偏光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) | ||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)芯徑 | |||||||
635nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 2.6mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 4.5±0.5um | |||||||
635nm | ±20nm | 300mm | 0.85mm | 1.0mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
635nm | ±20nm | 1000mm | 1.32mm | 0.7mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM780保偏光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) | ||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)芯徑 | |||||||
780nm | ±20nm | 100mm | 0.41mm | 2.4mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 5.2±1.0um | |||||||
780nm | ±20nm | 300mm | 0.75mm | 1.3mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
780nm | ±20nm | 1000mm | 1.55mm | 0.7mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM980保偏光纖準(zhǔn)直器(固定工作距離) | ||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗(不含接頭) | 回?fù)p | 模場(chǎng)芯徑 | |||||||
980nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 2.5mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 6.6±0.5um | |||||||
980nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 1.3mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | ||||||||
980nm | ±20nm | 1000mm | 1.48mm | 0.87mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 100mm | 0.51mm | 2.7mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 300mm | 0.90mm | 1.5mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 500mm | 1.43mm | 0.95mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | ||||||||
PM1300nm保偏光纖準(zhǔn)直器(工作距離固定/可調(diào)) | ||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗 | 配對(duì)損耗 | 回?fù)p | 模場(chǎng)芯徑 | ||||||
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.4mm | 4.2mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 9.3 ±0.5um | ||||||
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.8mm | 2.1mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1310nm | ±20nm | 1000mm | 1.2mm | 1.4mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≤1.1dB | ≥55dB | |||||||
PM1550nm保偏光纖準(zhǔn)直器 (工作距離固定/可調(diào)) | ||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗 | 配對(duì)損耗 | 回?fù)p | 模場(chǎng)芯徑 | ||||||
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 4.4mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 10.1±0.5um | ||||||
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.86mm | 2.3mrad | 3.4mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.3mm | 1.5mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤1.1dB | ≥55dB |
束腰光斑直徑:取高斯光束1/e2處,選用各波長(zhǎng)單模光纖理論計(jì)算值
配對(duì)損耗: - -對(duì)光纖準(zhǔn)直器耦合兩者之間自由空間光束
封裝材質(zhì)、封裝尺寸和其它光纖接頭類型可定制