貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
產(chǎn)品特性 :
?高光譜純度(不含ASE): <-80dB @0.01nm
?高輸出功率: > 60mW(光纖耦合:> 30mW)
? 寬調(diào)諧范圍: >80nm(920nm ~ 1000nm)
? 無跳模范圍:>50nm(特定波長范圍內(nèi))
?窄線寬:~100kHz
?高分辨率控制:0.1 pm(30MHz)/step
?內(nèi)置頻率監(jiān)控:10GHz自由光譜范圍標(biāo)準(zhǔn)具
? 數(shù)據(jù)采集:2ch.16bit AD(同步掃描)
? 全計(jì)算機(jī)控制:通過Lab View軟件
產(chǎn)品規(guī)范:
性能規(guī)范 | λ-Master 950 | 備注 |
調(diào)諧范圍 | 920~1000nm | 980nm -1090nm,1060-1150nm可選擇 |
無跳模調(diào)諧范圍 | >50nm | 整個指出調(diào)諧范圍 |
ASE-Free輸出功率 | >60mW @980nm | SMSR> 80dB @0.01nm |
光纖耦合輸出功率 | >30mW @ 980nm | FC/APC接口 |
調(diào)諧分辨率 | 0.1pm (30MHz) | 可選:0.01pm (3MHz) |
Max調(diào)諧速度 | 30nm/s | 1 ~ 300000pps之間的任何速度 |
線寬(1μs) | < 100khz | 在無聲環(huán)境下 |
電流調(diào)制 | ~ 45MHz/mA | 帶寬<50kHz |
PZT調(diào)諧 | ~ 10 GHz for 150 V | 可選 |
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)具監(jiān)視器 | 10 GHz FSR標(biāo)準(zhǔn)具 | 可選 |
光隔離度 | >25dB | 寬帶隔離器可選 |
數(shù)據(jù)采集功能 | 16bit.. 2ch模擬輸入 | 脈沖同步控制 |
數(shù)字控制接口 | DI和DO端口 | 同步到其他儀器進(jìn)掃描 |
系統(tǒng)控制 | 通過LabVIEW | 通過USB |
產(chǎn)品光學(xué)特性: