貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
本產(chǎn)品實現(xiàn)的4-30W 266/355/532nm 皮秒激光器。使其適合加工眾所周知的難加工透明材料,如玻璃、樹脂、薄膜鉆孔、圖案化、陶瓷、金屬薄膜以及復(fù)合材料,從而實現(xiàn)所未有的高質(zhì)量加工。
高光束質(zhì)量
非常適合可處理幾瓦輸出的加工,并且受控輸出可使用有史以來z高等級的激光器進行高質(zhì)量加工,光束質(zhì)量為 M2 < 1.2。
緊湊型
這一革命性的設(shè)計成功地消除了大量組件,使輕型設(shè)備的重量比傳統(tǒng)振蕩器輕約 20 公斤。組件數(shù)量的減少也有助于降低成本。
高脈沖能量
在結(jié)構(gòu)中采用雙固態(tài)放大器提高了輸出,從而能夠以穩(wěn)定的高脈沖能量實現(xiàn)高效、高速鉆孔和切割。
脈沖分割模式
脈沖分割模式可以控制低重復(fù)頻率,從而實現(xiàn)一次性處理。
高速處理
多脈沖模式(突發(fā)模式)支持使用細分脈沖進行處理。
光束特性
貨號 | 波長 | 脈沖寬度 | 平均輸出 | 重復(fù)頻率 | 光束直徑 | 發(fā)散角 | 空間模式 | 偏振方向 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A80080088 | 266nm(深紫外) | <15ps | >8W | 200kHz~1000kHz | φ4.5mm±0.5mm | <0.5mrad(全角) | TEM00 | 線性 | 高脈沖能量 |
A80080087 | 355nm(紫外) | <15ps | >30W | 400kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.5mrad(全角) | TEM00 | 線性 | 高脈沖能量 |
A80080086 | 355nm(紫外) | <15ps | >4W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.3mrad | TEM00 | 線性 | 高光束質(zhì)量 |
A80080085 | 355nm(紫外) | <15ps | >4W | ~50kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.3mrad | TEM00 | 線性 | 高光束質(zhì)量 |
A80080084 | 532nm(綠) | <15ps | >25W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad(全角) | TEM00 | 線性 | 高脈沖能量 |
A80080082 | 532nm(綠) | <15ps | >6W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad | TEM00 | 線性 | 高光束質(zhì)量 |
A80080083 | 532nm(綠) | <15ps | >6W | ~50kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad | TEM00 | 線性 | 高光束質(zhì)量 |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 購買時務(wù)必核實。
系統(tǒng)配置
?貨號 | 激光器頭 | 激光控制器 | 冷卻方式 | 電源 | 能量消耗 | 升溫時間 | 溫度穩(wěn)定性保證* | 儲存溫度 | 濕度(操作和存儲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A80080088 | W1200 x D420 x H170mm 92kg | W430 x D351 x H192mm 13kg | 激光頭(水冷) 控制器(風冷) | AC100~240V±10% 50/60Hz | Up to 2.5kW | 冷啟動: 60 min. (typ.) 熱啟動: 15 min. (typ.) | 15 ~ 30℃ *1 | 0 ~ 50℃ | 10 - 85% 相對濕度 無凝結(jié) |
A80080087 | W380xD(894)xH(246)mm 46kg | W430xD(435)xH213mm 23kg | 單相交流200~240V±10% 50/60Hz | 2.85kW | |||||
A80080086 | W505 x D(772) x H169mm 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 單相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.85kW | |||||
A80080085 | W505 x D(772) x H169m m 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 單相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.85kW | |||||
A80080084 | W518 x D(917) x H170mm 66kg | W430 x D(394) x H192mm 13kg | 單相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 2.85kW | |||||
A80080082 | W505 x D(772) x H169mm 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 單相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.8kW | |||||
A80080083 | W505 x D(772) x H169m m 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 單相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.8kW |
*1 溫度穩(wěn)定性保證...工作溫度范圍±1℃以內(nèi)。
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 購買時務(wù)必核實。