貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 | 工作波長(zhǎng) | 規(guī)格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
光學(xué)級(jí)硅通常規(guī)定為具有5至40ohm-cm的電阻率,其電阻率比大多數(shù)半導(dǎo)體的都高。 非常高的電阻率材料可客戶定制,te別是對(duì)于TeraHertz應(yīng)用。
通常的材料為CZ(Czochralski級(jí)提拉法生成),其在9μm具有Si-O吸收帶,因此如果在3至5μm光譜帶中使用該窗口,則此性質(zhì)不重要。 如果需要FZ(Float Zone級(jí)材料),可以提供沒(méi)有這種吸收的(FZ)工藝的材料。
硅主要用作3至5um波段的光學(xué)窗口并用作光學(xué)濾波器的制片基底。 具有拋光面的大塊硅也用作物理實(shí)驗(yàn)中的中子靶。
硅通過(guò)Czochralski提拉法技術(shù)(CZ)生長(zhǎng)并且包含一些導(dǎo)致9um的吸收帶的氧。 為了避免這種情況,硅可以通過(guò)(FZ)工藝制備。 光學(xué)硅通常輕摻雜(5~40 Ohm cm),以在10um以上的波段好的透射。
硅具有30至100um的另一通帶,其僅在非常高電阻率的未補(bǔ)償材料中有效。 摻雜通常是硼(p型)和磷(n型)。
透射范圍: | 1.2?15μm |
折射率: | 3.4223 @5μm |
反射損耗: | 46.2%@5μm(2個(gè)表面) |
吸收系數(shù): | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃ |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔點(diǎn): | 1420℃ |
熱導(dǎo)率: | 273.3W m-1 K-1 |
熱膨脹: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比熱容: | 703JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | 13 at 10GHz |
楊氏模量(E): | 131GPa |
剪切模量(G): | 79.9GPa |
體積模量(K): | 102GPa |
彈性系數(shù): | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80 |
表觀彈性極限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266 |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
類(lèi)別/結(jié)構(gòu): | 立方鉆,F(xiàn)d3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
硅CZ圓形窗片:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格(D×L) | 材料類(lèi)型 | 應(yīng)用光譜范圍 |
SICZP10-0.5 | 10.0×0.5mm | CZ | IR polished |
SICZP25-2 | 25.0×2.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-1 | 25.4×1.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-4 | 25.4×4.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-7W | 25.4mm ? x 7mm CT 7.5° 楔形 | CZ | IR polished |
SICZP30-2 | 30.0×2.0mm | CZ | IR polished |
SICZP30-2AR | 30.0×2.0mm AR | CZ | IR polished |
SICZP32-3D | 32.0×3.0mm 打孔 | CZ | IR polished |
SICZP32-3 | 32.0×3.0mm 未打孔 | CZ | IR polished |
SICZP50-3 | 50.0×3.0mm | CZ | IR polished |
硅FZ圓形窗片:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格(D×L) | 材料類(lèi)型 | 應(yīng)用光譜范圍 |
SIFZP10-2 | 10.0×2.0mm | FZ | IR |
SIFZP12-1 | 12.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP13-1 | 13.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP15-1 | 15.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP25.4-0.5 | 25.4×0.5mm | FZ | IR |
SIFZP25.4-1 | 25.4×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP30-2 | 30.0×2.0mm | FZ | IR |
SIFZP30-3 | 30.0×3.0mm | FZ | IR |
矩形CZ級(jí)硅Si窗片:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格(L×W×H) | 材料類(lèi)型 | 應(yīng)用光譜范圍 |
SICZP25-15-2 | 25.0×15.0×2.0mm | CZ | IR |
SICZP50-50-10NEUT | 50mm x 50mm x 10mm N-type (111) 硅 (Si) 塊單面拋光,用于中子反射率 (Neutron Reflectivity) | CZ | IR |