貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 光譜響應(yīng) |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
我們的銦鎵砷探測器 ,感光范圍覆蓋800nm~1700nm, 常用于 近紅外光測量;放大型探測器,8檔可調(diào)增益 ,定量化光電轉(zhuǎn)換;動態(tài)范圍寬 ,適用于各種光電開發(fā)場景 ,應(yīng)用廣泛;索雷博THORLABS同款 ,無縫兼容 ,更多靶面尺寸規(guī)格 可供選擇;性能優(yōu)秀 ,高性價(jià)比 ,quan方位技術(shù)支持; 提供非標(biāo)定制服務(wù)。
● 銦鎵砷探測器 ,感光范圍覆蓋800nm~1700nm, 常用于 近紅外光測量;
● 放大型探測器,8檔可調(diào)增益 ,定量化光電轉(zhuǎn)換;
● 動態(tài)范圍寬 ,適用于各種光電開發(fā)場景 ,應(yīng)用廣泛;
● 索雷博THORLABS同款 ,無縫兼容 ,更多靶面尺寸規(guī)格 可供選擇;
● 性能優(yōu)秀 ,高性價(jià)比 ,quan方位技術(shù)支持; 提供非標(biāo)定制服務(wù)。
● 監(jiān)控調(diào)Q激光器的輸出
● 監(jiān)控鎖模激光器的輸出
參數(shù)信息:
產(chǎn)品型號 | PDA10CS2(DP) | PDA20CS2(DP) | PDA30CS2(DP) | PDA50CS2(DP) | PDA80CS2(DP) | PDA100CS2(DP) | ||||
感光范圍 | 800~1700nm | |||||||||
感光尺寸 | Φ1.0mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | Φ5.0mm | Φ8.0mm | Φ10.0mm | ||||
響應(yīng)時(shí)間常數(shù) | 10ns | 25ns | 120ns | 300ns | 650ns | 1200ns | ||||
帶寬范圍 | DC~13MHz | DC~11MHz | DC~4MHz | DC~1MHz | DC~100KHz | DC~10KHz | ||||
增益范圍 | Hi-Z負(fù)載 :1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω負(fù)載:0.75kV/A~2.38 MV/A | |||||||||
信號幅值 | Hi-Z負(fù)載:0~ 10V;50Ω負(fù)載:0~ 5V | |||||||||
增益調(diào)節(jié)方式 | 旋轉(zhuǎn)檔位式調(diào)節(jié):0~70dB ,每10dB一檔 ,共8檔 。帶寬與增益成反比。 | |||||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||||||
探測器凈重 | 0.10kg | |||||||||
工作溫度 | 10~40℃ | |||||||||
存儲溫度 | -20~ 70℃ | |||||||||
外觀尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||||||
NEP | 6.1x 10-11~2.28x10-12 W/Hz1/2 | 4.6 x 10-11~2.24 x 10-12 W/Hz1/2 | 3.8 x 10-11~2.17 x 10-12 W/Hz1/2 | 2.2 x 10-11~2.01 x 10-12 W/Hz1/2 | 1.5 x 10-11~1.57 x 10-12 W/Hz1/2 |
- – | ||||
供電接口 | 供電開關(guān) | 信號接口 | 增益調(diào)節(jié) | 支桿接口 | 光學(xué)接口 | |||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑動開關(guān) 帶LED指示燈 | BNC母座 | 8檔旋鈕 | M4 x 2 | SM1x1 SM0.5 x 1 |
八檔定量可調(diào)增益參數(shù):
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51X103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5X104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X104V/A |
增益(50Ω) | 0.75X103V/A | 增益(50Ω) | 2.38X103V/A | 增益(50Ω) | 0.75X104V/A | 增益(50Ω) | 2.38X104V/A |
帶寬(BW) | 12MHz | 帶寬(BW) | 1.6MHz | 帶寬(BW) | 1MHz | 帶寬(BW) | 260kHz |
噪聲(RMS) | 258μV | 噪聲(RMS) | 192μV | 噪聲(RMS) | 207μV | 噪聲(RMS) | 211μV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51X105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5X106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75X106V/A |
增益(50Ω) | 0.75X105V/A | 增益(50Ω) | 2.38X105V/A | 增益(50Ω) | 0.75X106V/A | 增益(50Ω) | 2.38X106V/A |
帶寬(BW) | 90KHz | 帶寬(BW) | 28KHz | 帶寬(BW) | 9kHz | 帶寬(BW) | 3kHz |
噪聲(RMS) | 214μV | 噪聲(RMS) | 234μV | 噪聲(RMS) | 277μV | 噪聲(RMS) | 388μV |
信號偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
響應(yīng)曲線:
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品配置:
型號 | 感光范圍 | 感光尺寸 | 增益范圍 | 特性 |
PDA10CS2 | 800~1700nm | φ1.0mm | 0~70dB 八檔定量 可調(diào)增益 | 索雷博同款 |
PDA20CS2 | φ2.0mm | |||
PDA30CS2 | φ3.0mm | 超大靶面 | ||
PDA50CS2 | φ5.0mm | |||
PDA80CS2 | φ8.0mm | |||
PDA100CS2 | φ10.0mm |