×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產(chǎn)品詳情。
貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
高功率偏振依賴自由空間隔離器 461/689/813nm (旋轉器/旋光器)HPDFSI系列
Specifications | |||
參數(shù) | Unit | Value | |
中心波長(λc) | nm | 461,689 or 813 | |
峰值隔離度 | dB | 30 | |
Min. 隔離度,λc,23℃ | dB | 25 | |
類型。插入損耗,λc,23℃ | dB | 0.5 | |
Max. 插入損耗,λc,23℃ | dB | 0.7 | |
偏振旋轉角,λc,23℃ | deg | 45 ± 3 | |
通光孔徑(Clear Aperture) | mm | 4 | |
Max. 光束直徑 Beam Diameter(100%) | mm | 3.7 | |
Max. 平均光功率 | kW/cm2 | 2 | |
Max. 峰值功率密度 | J/cm2 | 1 |
該隔離器的輸出偏振相對于輸入偏振約為45°。
尺寸 mm
型號說明