貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 數(shù)值孔徑 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
非球面鏡的形狀經(jīng)過優(yōu)化,具有出色的成像特性。主要優(yōu)勢在于能夠校正球面像差。使用非球面鏡可以減少光學(xué)系統(tǒng)中的元件總數(shù)。這樣,與基于球面透鏡的同類系統(tǒng)相 比,其結(jié)構(gòu)設(shè)計更加緊湊、功能更強大。
德國Asphericon公司的StockOptics產(chǎn)品(庫存標(biāo)準產(chǎn)品)種類繁多,有包含精密拋光的非球面透鏡、非球面柱面鏡和錐透鏡的豐富產(chǎn)品組合任您挑選。Asphericonte別推出的非球面鏡、錐透鏡、非球面柱面鏡和已安裝光學(xué)器件——得益于asphericon在高精度非球面鏡制造領(lǐng)域的地位。質(zhì)量優(yōu)異、交付快速,可帶來諸多受益。除此之外,Asphericon也可根據(jù)客戶要求提供定制型非球面透鏡。
精密拋光非球面鏡可實現(xiàn)更優(yōu)的光束能量分布。te別適合您要求苛刻的激光應(yīng)用。 也可提供已安裝透鏡。
產(chǎn)品優(yōu)點:
出色的表面形狀偏差高達 RMSi ≤ 0.1 μm
長焦距(f/d 2.0)
提供 3 種標(biāo)準涂層(可根據(jù)要求定制涂層)
激光誘導(dǎo)損傷閾值:12 J/cm2、100 Hz、6 ns、532 nm(對于更高激光功率應(yīng)用,請申請 V 涂層。請聯(lián)系我們獲取單獨報價。)
符合RoHS標(biāo)準
低數(shù)值孔徑非球面鏡 - 產(chǎn)品特性:
表面形狀偏差(RMSi) | [ μm ] | ≤0.5 |
EFL容差 | [ % ] | ≤0.1 |
表面缺陷 | [ 傷痕-亮點 ] | 60-40 |
直徑容差 | [ mm ] | +0/-0.05 |
中心厚度容差 | [ mm ] | ±0.05 |
通光孔徑 | [ % ] | ≥90 |
三種標(biāo)準的AR鍍膜 | ||
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | ||
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | ||
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0° |
說明:
1、對于ALL75-60、ALL75-150、ALL100-100、ALL100-200透鏡,請考慮max值0.75。RMSi對應(yīng)于ISO 10110-5(表面形狀容差)。
2、對于ALL50-100、ALL100-200透鏡,請考慮中心厚度容差±0.1。對于ALL75-60、 ALL100-100透鏡,請考慮中心厚度容差±0.15。
3、可根據(jù)要求提供定制鍍膜。
4 、保護玻璃厚度為250 μm時的計算結(jié)果。
生命科學(xué) | 激光加工 |
具有高成像品質(zhì)的光學(xué)器件 光束調(diào)諧/光束成形可優(yōu)化照明(例如,在熒光顯微鏡檢術(shù)中) 用于分離波長的高精度抗反射、介電和濾光膜 衍射受限光學(xué)系統(tǒng) 緊湊型設(shè)計,具有非常高的成像效果 | 光學(xué)器件、反射鏡和強大的系統(tǒng),可用于高激光功率 精密光學(xué)表面的高端精加工 高精度高斯-平頂轉(zhuǎn)換光束整形器 可提供所需光譜特性的鍍膜,改善高能激光器的耐久性 耐受嚴苛環(huán)境的光學(xué)器件/鍍膜 |
工業(yè)與機械工程 | 成像與顯示 |
具有非常低的粗糙度值的透鏡,高質(zhì)量的聚焦光線并盡量減少散射 具有高反射率和優(yōu)異的長期穩(wěn)定性的反射鏡和反光鏡 耐熱鍍膜 高性能自由曲面系統(tǒng),具有小型化設(shè)計和優(yōu)異的圖像品質(zhì) 具有優(yōu)異的成像特性的紫外、可見光、紅外光學(xué)器件 | 高端非球面鏡,可提供優(yōu)異的成像品質(zhì)和高分辨率圖像 客戶特定的反射鏡 緊湊型自由曲面鏡,用于尺寸縮小的圖像處理系統(tǒng) 防反射膜或特定于波長的濾光膜 高端精加工,以獲得非常小的粗糙度值、更好的成像和入射光線聚焦效果 |
汽車與航天工業(yè) | 安全保障解決方案 |
具有優(yōu)異的成像效果的耐高溫、耐用光學(xué)器件 高端精加工,粗糙度非常低 可提供優(yōu)異的圖像、高清晰的視野且眩光很小的非常高品質(zhì)的反射鏡 自由曲面系統(tǒng),可有效傳輸輻射并縮小產(chǎn)品尺寸 適用于復(fù)雜LIDAR解決方案的光學(xué)組件 緊湊高效的光學(xué)設(shè)計 | 盡可能地減少完整系統(tǒng)的尺寸和重量的光學(xué)設(shè)計 光學(xué)器件堅固、耐用,可抵抗嚴苛環(huán)境(如,高溫差異、 濕度或污染) Max. 5.1 μm的超硬濺射鍍膜 (抗反射)鍍膜,提高光學(xué)元件質(zhì)量 可透射紅外線的紅外光學(xué)器件 高精度熱成像相機用光學(xué)器件 |
封裝前后對比圖
庫存標(biāo)準產(chǎn)品
Product Code | RMSi [nm 表面形狀偏差] | Wavefront RMS 波前均方根差 [nm] | 直徑 [mm] | 有效焦距 EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig 表面缺陷 傷痕-亮點 | Coating 可選涂層材料 | Mounted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL12-25-P-U | 500 | 255 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | yes |
ALL25-50-P-U | 500 | 255 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | yes |
ALL50-100-P-U | 500 | 255 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
ALL75-60-P-U | 500 | 255 | 75 | 60 | 0.62 | 0.8 | 36.5 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
ALL75-150-P-U | 500 | 255 | 75 | 150 | 0.23 | 2.0 | 140.1 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
ALL100-100-P-U | 500 | 255 | 100 | 100 | 0.48 | 1.0 | 76.2 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
ALL100-200-P-U | 500 | 255 | 100 | 200 | 0.23 | 2.0 | 187.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
ALL12-25-U-U | 100 | 51 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | yes |
ALL25-50-U-U | 100 | 51 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | yes |
ALL50-100-U-U | 100 | 51 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | no |
生產(chǎn)能力:
庫存標(biāo)準產(chǎn)品 | 定制非球面鏡 | ||||||
規(guī)格 | 低數(shù)值孔徑 | 規(guī)格 | 標(biāo)準 - 質(zhì)量 | 精度 - 質(zhì)量 | 高端精加工 | 金剛石 - 車削 | |
直徑 | 12.5 - 100mm | 直徑 | 8 - 300mm | 4 - 250mm | 6 - 300mm | 1 - 420mm | |
直徑容差 | +0/-0.05mm | 直徑容差 | ± 0.10 mm | ||||
NA | 0.23 - 0.61 | 中心厚度 | 2 - 60mm | 2 - 60mm | <60mm | 0.5mm 起 | |
f/d | 0.8 - 2.0 | 中心厚度容差 | ± 0.10 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ||
波長 | 780nm | RMSi | 0.75 - 0.3μm | 0.09μm | < 0.015μm | 0.02 μm | |
RMSi | ≤ 0.5μm | 表面缺陷 | 60 - 40 | 40 - 20 | 對于? 2″,10–5;對于? >2″,20–10 | ||
EFL容差 | ≤ 0.1% | 表面粗糙度 | 3nm | 15nm | 0.5nm | 1nm | |
表面缺陷 | 60 - 40 | 全表面干涉測量 | 可選 | 可選 | 保證 | 保證 | |
中心厚度容差 | ± 0.05mm | 鍍膜 | 客戶特定 | ||||
通光孔徑 | ≥ 90% | ||||||
鍍膜 | 3種標(biāo)準鍍膜 |