貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
DCM-PC 產(chǎn)品將連續(xù)調(diào)制的光纖布拉格光柵(FBG)色散補償能力與普通補丁電纜的簡便性相結(jié)合。此色散補償模塊(DCM)解決方案旨在為尋求簡單且成本效益高的色散補償方案的系統(tǒng)供應(yīng)商或運營商提供解決方案。
DCM-PC 覆蓋了廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,從基本的時分多路復(fù)用(TDM)基礎(chǔ)的城域和區(qū)域網(wǎng)絡(luò),到海底 DWDM 終端中的頻道或子帶特定的剩余色散補償。
本文檔概述了 760 GHz 的帶通 DCM-PC。該設(shè)計涵蓋了與八個 100 GHz 間隔的 ITU 通道相對應(yīng)的頻率/波長范圍。
(請注意,該產(chǎn)品可以用于任何符合上述頻率/波長范圍的通道規(guī)劃)。
縮略語和縮寫
縮寫 | 描述 |
DCM | 色散補償模塊 |
FBG | 光纖布拉格光柵 |
PMD | 偏振模色散 |
DGD | 群時延 |
IL | 插入損耗 |
PDL | 偏振相關(guān)損耗 |
EOL | 使用壽命結(jié)束 |
GD | 群時延 |
PC | 跳線 |
光學(xué)設(shè)計
圖1 Proximion DCM-PC的光學(xué)設(shè)計
用于在不同波長之間創(chuàng)建延遲的光纖布拉格光柵(FBG)通過熔融連接到一個三端口光環(huán)行器。光環(huán)行器的輸入/輸出端口與SC/UPC連接器的光纖尾纖拼接,以形成DCM-PC單元。
產(chǎn)品編號:
以下表格描述了Proximion使用的產(chǎn)品編號。
型號 1
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0101-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0102-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0103-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0104-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0105-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0106-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0107-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0108-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0109-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0110-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0111-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0112-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0113-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0114-P1300SP |
型號 2
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0001-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0002-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0003-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0004-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0005-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0006-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0007-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0008-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0009-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0010-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0011-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0012-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0013-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0014-P1300SP |
型號 3
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0141-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0142-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0143-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0144-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0145-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0146-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0147-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0148-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0149-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0150-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0151-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0152-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0153-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0154-P1300SP |
型號 4
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0161-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0162-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0163-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0164-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0165-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0166-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0167-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0168-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0169-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0170-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0171-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0172-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0173-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0174-P1300SP |
型號 5
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0181-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0182-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0183-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0184-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0185-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0186-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0187-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0188-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0189-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0190-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0191-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0192-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0193-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0194-P1300SP |
型號 6
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0201-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0202-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0203-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0204-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0205-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0206-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0207-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0208-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0209-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0210-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0211-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0212-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0213-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0214-P1300SP |
型號 7
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0221-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0222-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0223-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0224-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0225-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0226-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0227-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0228-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0229-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0230-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0231-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0232-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0233-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0234-P1300SP |
型號 8
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0241-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0242-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0243-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0244-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0245-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0246-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0247-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0248-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0249-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0250-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0251-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0252-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0253-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0254-P1300SP |
型號 9
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0261-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0262-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0263-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0264-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0265-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0266-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0267-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0268-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0269-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0270-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0271-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0272-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0273-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0274-P1300SP |
型號 11
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0301-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0302-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0303-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0304-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0305-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0306-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0307-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0308-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0309-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0310-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0311-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0312-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0313-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0314-P1300SP |
型號 10
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0321-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0322-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0323-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0324-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0325-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0326-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0327-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0328-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0329-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0330-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0331-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0332-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0333-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0334-P1300SP |
型號 12
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0281-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0282-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0283-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0284-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0285-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0286-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0287-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0288-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0289-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0290-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0291-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0292-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0293-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0294-P1300SP |
型號 13
描述 | Proximion 產(chǎn)品編號 |
PC, -200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0281-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0282-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0283-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0284-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0285-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0286-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0287-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0288-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0289-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0290-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0291-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0292-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0293-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0294-P1300SP |
表1 產(chǎn)品編號
3 資格認證
本文檔中描述的產(chǎn)品符合GR-1209/1221 CO標(biāo)準。
請參閱文檔111409-B-REL-DOC-DCM_PC Qualification_Report-1.pdf。
DCM-PC產(chǎn)品符合歐洲議會關(guān)于限制在電子電氣設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)的指令2002/95/EC(RoHS指令)。
指令允許的豁免是可以接受的;然而,這些豁免應(yīng)在RoHS合規(guī)證書中明確列出。
4 規(guī)格
4.1 環(huán)境與機械規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 備注 |
工作溫度范圍 | -5 至 +70 | °C | |
存儲溫度 | -40 至 +85 | °C | |
Min. 彎曲半徑 FBG,連續(xù)使用 | 50 | mm | |
連接器類型 | SC/UPC | 超精密拋光等級 | |
光纖跳線長度 | ~1.5 | m | |
FBG長度 | < 1.2 | m | 不同單元之間的長度可能有所不同,但Max. 長度為1.2米 |
表2 環(huán)境與機械規(guī)格
圖2 DCM-PC產(chǎn)品的機械輪廓圖
4.3 一般光學(xué)規(guī)格
以下所有規(guī)格均為EOL(生命周期終結(jié)),在操作溫度范圍內(nèi)以及整個操作波長范圍內(nèi)(具體型號請見下文),包括一個連接器-連接器接口,除非另有說明。
表3 所有型號的頻率/波長表
4.4 型號1 (工作波長范圍:1536.373 – 1542.380)
參數(shù) | 典型值 | 規(guī)格 | 單位 | 備注 |
工作波長范圍 | 1530.100–1536.058 195170 - 195930 | nm GHz | 備注:8個ITU通道,在每側(cè)擴展至少30 GHz | |
色散 | -200 | ps/nm | PC-N0301-N0200SP | |
+200 | ps/nm | PC-N0302-P0200SP | ||
-400 | ps/nm | PC-N0303-N0400SP | ||
+400 | ps/nm | PC-N0304-P0400SP | ||
-600 | ps/nm | PC-N0305-N0600SP | ||
+600 | ps/nm | PC-N0306-P0600SP | ||
-800 | ps/nm | PC-N0307-N0800SP | ||
+800 | ps/nm | PC-N0308-P0800SP | ||
-1000 | ps/nm | PC-N0309-N1000SP | ||
+1000 | ps/nm | PC-N0310-P1000SP | ||
-1200 | ps/nm | PC-N0311-N1200SP | ||
+1200 | ps/nm | PC-N0312-P1200SP | ||
-1300 | ps/nm | PC-N0313-N1300SP | ||
+1300 | ps/nm | PC-N0314-P1300SP | ||
Max. 插入損耗 | 2 | < 2.9 | dB | 所有類型 |
插入損耗局部變化 | < 0.4 | dB | 所有類型 | |
偏振依賴損耗 | 0.2 | < 0.3 | dB | 所有類型 |
相位波動 | 0.1 | < 0.3 | rad | 所有類型 |
偏振模色散 | 0.5 | < 1 | ps | 所有類型 |
相位波動頻率差 | 15 | GHz | 所有類型 | |
插入損耗頻率差 | 15 | GHz | 所有類型 | |
色散容差 | ±2.5 | % | 所有類型 | |
回波損耗 | < 40 | dB | 所有類型 |
表14 光學(xué)規(guī)格 Model 11 (OWR 1530.100 – 1536.058)
4.15 型號 12 (OWR: 1526.205 – 1532.133)
參數(shù) | 典型值 | 規(guī)格 | 單位 | 備注 |
工作波長范圍 | 1526.205 – 1532.133 195670 - 196430 |
nm GHz | 注:8個ITU通道, 每一側(cè)擴展至少30 GHz | |
色散,CD | -200 | ps/nm | PC-N0281-N0200SP | |
+200 | ps/nm | PC-N0282-P0200SP | ||
-400 | ps/nm | PC-N0283-N0400SP | ||
+400 | ps/nm | PC-N0284-P0400SP | ||
-600 | ps/nm | PC-N0285-N0600SP | ||
+600 | ps/nm | PC-N0286-P0600SP | ||
-800 | ps/nm | PC-N0287-N0800SP | ||
+800 | ps/nm | PC-N0288-P0800SP | ||
-1000 | ps/nm | PC-N0289-N1000SP | ||
+1000 | ps/nm | PC-N0290-P1000SP | ||
-1200 | ps/nm | PC-N0291-N1200SP | ||
+1200 | ps/nm | PC-N0292-P1200SP | ||
-1300 | ps/nm | PC-N0293-N1300SP | ||
+1300 | ps/nm | PC-N0294-P1300SP | ||
Max. 插入損耗 | 2 | < 2.9 | dB | 所有類型 |
插入損耗局部變化 | < 0.4 | dB | 所有類型 | |
偏振依賴損耗 | 0.2 | < 0.3 | dB | 所有類型 |
相位波動 | 0.1 | < 0.3 | rad | 所有類型 |
偏振模色散 | 0.5 | < 1 | ps | 所有類型 |
相位波動頻率差 | 15 | GHz | 所有類型 | |
插入損耗頻率差 | 15 | GHz | 所有類型 | |
色散容差 | ±2.5 | % | 所有類型 | |
回波損耗 | < 40 | dB | 所有類型 |
表15 光學(xué)規(guī)格 模型12 (OWR 1526.205 – 1532.133)
5 產(chǎn)品標(biāo)簽和包裝
5.1 標(biāo)簽
DCM-PC 將按照圖 3 中所示的示例進行標(biāo)記(請注意,示例圖中的值為虛擬值)。標(biāo)簽上包含了部件號、序列號、色散值、工作波長范圍以及帶有序列號和部件號的二維條形碼。
圖 3 DCM-PC 標(biāo)簽示例
5.2 包裝
DCM-PC 產(chǎn)品單獨包裝在一個泡罩包裝中。請參見圖 4。多個單獨包裝的 DCM-PC 產(chǎn)品可以一起通過保護性外包裝箱(紙箱樣式)進行運輸,以便高效運輸。泡罩包裝的總重量(包括 DCM-PC)約為 0.3 千克。
圖4 DCM-PC包裝
6 測試報告
DCM-PC將在發(fā)貨前在最終測試站進行測量。在運輸容器中,每個單獨的產(chǎn)品將附帶一份測試報告。圖5展示了一個生成的測試報告示例(請注意,這描述的是不同的部件號)。
Figure 5 最終測試報告示例
7 光學(xué)參數(shù)定義
Abb. | 定義 | 單位 | |
1-1 | ΔνIL | 插入損耗參數(shù)分析或平均的頻率窗口 | GHz |
1-2 | Δνφ | 局部相位和群延遲參數(shù)分析或平均的頻率窗口。 | GHz |
1-3 | IL | 插入損耗作為波長的函數(shù)是經(jīng)過ΔνIL頻率窗口平均的極化平均損耗。 | dB |
1-4 | ILmax | 在工作波長范圍內(nèi)的Max. 插入損耗為 ILmax = max(IL(λ)) | dB |
1-5 | IL local var | 局部插入損耗變化,定義為在插入損耗窗口 ΔνIL 范圍內(nèi),Max. 插入損耗與Min. 插入損耗 IL(λ) 之間的差值。 |
dB |
1-6 |
GD | 群延遲定義為光學(xué)相位對角頻率的導(dǎo)數(shù)。群延遲可以作為頻率或波長的函數(shù)表示。 |
ps |
1-7 |
GDfit | 在整個工作波長范圍內(nèi)對群延遲(GD)進行二次Min. 二乘多項式擬合。 |
ps |
1-8 |
GDR | 群延遲波動(GDR)定義為群延遲(GD)與z佳擬合近似群延遲(GDfit)之間的差值。 |
ps |
1-9 |
φdisturbance | 群延遲波動對角頻率的積分 |
rad |
1-10 |
