貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 | 中心波長(zhǎng) | 插入損耗 | 光纖接頭 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
532/630nm 在線起偏器,設(shè)計(jì)用于通過(guò)指Ding偏振光,阻擋其他偏振光。其功能是將非偏振光轉(zhuǎn)化為線性偏振光,以達(dá)到高消光率。
參數(shù)
Parameters | Unit | Values | |
中心波長(zhǎng) | nm | 532 | 630 |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ± 20 | |
Typ. 插入損耗 | dB | 1.8 | 1.6 |
Max. 插入損耗 | dB | 2 | 1.8 |
Min. 回波損耗 | dB | 50 | |
Typ. 消光率 | dB | 26 | |
Min. 消光比(輸入到輸出) | dB | 24 | |
Min. 消光比(輸出到輸入) | dB | 20 | |
Min. PDL(僅適用于所有端口的SM光纖) | dB | 18 | |
Max. 光功率(CW) | mW | 100 (only for Splitter) 僅適用于拆分器 | |
Max. 拉伸載荷 | N | 5 | |
光纖類(lèi)型 | Nufern PM460-HP or Nufern 460-HP Fiber | Nufern PM630-HP or Nufern 630-HP Fiber | |
工作溫度 | ℃ | -5 to +70 | |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40 to + 85 |
以上規(guī)格適用于不帶連接器的設(shè)備。
*對(duì)于帶連接器的設(shè)備,IL將高1.5dB,RL將低5dB,ER將低2dB。
*PM光纖和連接器鍵與慢軸對(duì)齊。
*材料必須符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
尺寸
型號(hào)說(shuō)明
ILP-①①-②②-③③-④④-⑤
①①: Wavelength | ②②: Connector Type on Port 1 & 2 | ③③: Fiber Jacket on Port 1 & Port 2 | ⑤: Fiber Length |
532 - 532nm | 1 - FC/UPC | B - Bare Fiber | 1 - 1.0m |
630 - 630nm | 2 - FC/APC | L - 900um Loose Tube | S - Specify |
S - Specify | 3 - SC/UPC | S - Specify | |
4 - SC/APC | |||
N - None S - Specify | ④④: Fiber Type on Port 1 & 2 1 - Nufern PM 460-HP Fiber | ||
2 - Nufern 460-HP Fiber | |||
3 - Nufern PM 630-HP Fiber | |||
4 - Nufern 630-HP Fiber |