2020-08-22 17:22:01
關(guān)于我們:
中紅外實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目組目前是先進(jìn)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室投入最大的項(xiàng)目組承載著公司中紅外半導(dǎo)體測(cè)試(MIR-DFB,ICL,QCL等),中紅外空間通訊,中紅外QCT系統(tǒng)研發(fā),中紅外放大技術(shù),中紅外傳感(TDLAS高精度分析)的研發(fā)生產(chǎn),目前公司已具備QCL-TDLAS系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)測(cè)試批量供貨能力,公司擁有高精度波長(zhǎng)計(jì),各種波長(zhǎng)QCL激光器,橫河AQ6377等大型核心測(cè)試設(shè)備,可以為我們中紅外客戶提供專業(yè),精準(zhǔn)的技術(shù)支持服務(wù)。
實(shí)驗(yàn)方向:
中紅外空間通訊/中紅外光纖傳感/中紅外激光產(chǎn)生/中紅外OCT系統(tǒng)。
儀器設(shè)備:
中紅外項(xiàng)目組 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 名稱 | 數(shù)量 | 功能 |
QCL4100FP | 美國(guó) | FP-QCL激光器 | 1 | 空間通信,中紅外探測(cè)器測(cè)試 | |
QCL5260DFB | 日本 | DFB-QCL激光器 | 1 | NO PPB級(jí)氣體分析 | |
QCL7160DFB | 日本 | DFB-QCL激光器 | 1 | SO2/SO3氣體分析 | |
QCL7400DFB | 日本 | DFB-QCL激光器 | 1 | CH4 PPB級(jí)氣體分系統(tǒng) | |
QCL10550DFB | 日本 | DFB-QCL激光器 | 1 | SF6氣體分析 | |
771B-MIR | 美國(guó) | Bristol波長(zhǎng)計(jì) | 1 | 分析1-12um波長(zhǎng)的激光器波長(zhǎng) | |
AQ6377 | 日本 | YOKOGAWA光譜儀 | 1 | 分析2-5.5um波長(zhǎng)的激光器光譜 | |
BA7-IR3E-USB | 以色列 | 光束質(zhì)量分析儀 | 1 | 觀察激光器光束光斑質(zhì)量1-2.7um | |
TDFA2000 | 中國(guó) | 2004nm單頻光纖放大器 | 1 | 2um波段激光進(jìn)行光放大 | |
LD-PD INC | 新加坡 | 2004nm DFB激光器 | 1 | 測(cè)量CO2氣體 | |
PM100D+S401C | 美國(guó) | 激光功率計(jì) | 1 | 激光功率大小測(cè)量 | |
BWG190730001 | 中國(guó) | 簡(jiǎn)波氣室 | 1 | 測(cè)量中紅外氣體 | |
CO171011001 | 中國(guó) | 中紅外氣室 | 1 | 測(cè)量2327nm的氣體 | |
CO2180313002 | 中國(guó) | 1950nm-2400nm的氣室 | 1 | 測(cè)量1950-2400nm的氣體 |
展會(huì)會(huì)議
展會(huì)會(huì)議 | 展位號(hào)/時(shí)間 |
Booth#2C75 /2020年09月09-11日 | |
TBD/2021年03月17-19日 | |
TBD/21 wed. - 23 Fri. April 2021 |