800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ2.0mm,固定增益500kV/A,帶寬范圍DC~5MHz,大靶面
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : E80043159 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
產(chǎn)品描述:
筱曉光子的銦鎵砷放大光電探測(cè)器感光范圍覆蓋800nm~1700nm,固定增益,可實(shí)現(xiàn)定量光電轉(zhuǎn)換,具備足夠增益的同時(shí),保證高帶寬性能,適用于光強(qiáng)弱、速度快的光電探測(cè)應(yīng)用開(kāi)發(fā),性能優(yōu)秀,性價(jià)比高,提供quan方位技術(shù)支持,常應(yīng)用于近紅外光測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
感光范圍覆蓋800nm~1700nm,常應(yīng)用于近紅外光測(cè)量
放大型探測(cè)器,固定增益,定量光電轉(zhuǎn)換
具備足夠增益的
同時(shí),保證高帶寬性能,適用于光強(qiáng)弱、速度快的光電探測(cè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)
性能優(yōu)秀,性價(jià)比高,quan方位技術(shù)支持
提供非標(biāo)定制服務(wù)
應(yīng)用領(lǐng)域:
近紅外光測(cè)量
主要參數(shù):
參數(shù) | 值 | ||||
波長(zhǎng)范圍 | 800-1700nm | 900-2600nm | |||
感光尺寸 | Φ0.5mm | Φ150um | Φ0.5mm | Φ2.0mm | Φ1.0mm |
帶寬范圍 | DC~150MHz | DC~380MHz | DC~20MHz | DC~5MHz | DC~25MHz |
增益 | Hi-Z負(fù)載:10kV/A; | Hi-Z負(fù)載:5×104V/A; | 1×1011V/A±10% | Hi-Z負(fù)載:500kV/A; | Hi-Z負(fù)載:1×104V/A; |
信號(hào)幅值 | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V | 0~10V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~3.5V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V |
NEP | 1.2×10-11W/Hz1/2 | 2×10-11W/Hz1/2 | 2×10-14W/Hz1/2 | 2.2×10-11W/Hz1/2 | 1.1×10-11W/Hz1/2 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | 0.16" (4.1 mm) | 0.07" (1.8 mm) | 0.15" (3.7 mm) | 0.09" (2.2mm) |
工作溫度 | 10-40℃ | 10-50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20-70℃ | -25-70℃ | |||
探測(cè)器凈重 | 0.10kg | 0.06kg | 0.10kg | ||
外觀尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | 2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.8 mm X 22.5 mm) | 2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.9 mm X 22.5 mm) | 2.79" X 1.96" X 0.8" (70.9 mm X 49.9 mm X 22.5 mm) | 2.79" X 1.96" X 0.89" (70.9 mm X 49.8 mm X 22.5 mm) |
供電接口 | 供電電源 | 供電開(kāi)關(guān) | 信號(hào)接口 | 支桿接口 | 光學(xué)接口 |
LUMBERG RSMV3 FEMALE | LDS12B(DP),±12 VDC穩(wěn)壓線性電源,6W,220VAC | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) | BNC母座 | M4 X 2 | SM1 X 1 |
尺寸圖:
響應(yīng)曲線:
產(chǎn)品配置:
附件1:可選配置表
硅基放大光電探測(cè)器 | 可選配置 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 材料 | 類型 | 特點(diǎn) | 波長(zhǎng)范圍 感光尺寸 | 預(yù)留可選配置 |
PD: "光電探測(cè)器" | J:InGaAs銦鎵砷 | A:放大型 | F:固定增益 | 8J5:800-1700nm,Φ0.5mm | -s:800-1700nm,Φ0.5mm中用于極弱光測(cè)量 |
|
|
|
| 8J015:800-1700nm,Φ150um |
|
|
|
|
| 8J20: |
|
|
|
|
| 9O10:900-2600nm,Φ1.0mm |
|
附件2:型號(hào)貨號(hào)對(duì)照表
型號(hào) | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
PDJAF8J5 | A80153440 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ0.5mm,固定增益10kV/A,帶寬范圍DC~150MHz,快速弱光測(cè)量 |
PDJAF8J5-S | A80153441 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ0.5mm,固定增益1×1011V/A±10%,帶寬范圍DC~20Hz,極弱光測(cè)量 |
PDJAF8J015 | A80153442 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ150um,固定增益5×104 V/A,帶寬范圍DC~380MHz,快速弱光測(cè)量 |
PDJAF8J20 | A80153443 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ2.0mm,固定增益500kV/A,帶寬范圍DC~5MHz,大靶面 |
PDJAF9O10 | A80153444 | 900-2600nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ1.0mm,固定增益1×104V/A,帶寬范圍DC~25MHz,紅外延伸 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
感光范圍覆蓋800nm~1700nm,常應(yīng)用于近紅外光測(cè)量
放大型探測(cè)器,固定增益,定量光電轉(zhuǎn)換
具備足夠增益的
同時(shí),保證高帶寬性能,適用于光強(qiáng)弱、速度快的光電探測(cè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)
性能優(yōu)秀,性價(jià)比高,quan方位技術(shù)支持
提供非標(biāo)定制服務(wù)
應(yīng)用領(lǐng)域:
近紅外光測(cè)量
主要參數(shù):
參數(shù) | 值 | ||||
波長(zhǎng)范圍 | 800-1700nm | 900-2600nm | |||
感光尺寸 | Φ0.5mm | Φ150um | Φ0.5mm | Φ2.0mm | Φ1.0mm |
帶寬范圍 | DC~150MHz | DC~380MHz | DC~20MHz | DC~5MHz | DC~25MHz |
增益 | Hi-Z負(fù)載:10kV/A;50Ω負(fù)載:5kV/A | Hi-Z負(fù)載:5×104V/A;50Ω負(fù)載:2.5×104V/A | 1×1011V/A±10% | Hi-Z負(fù)載:500kV/A;50Ω負(fù)載:175kV/A | Hi-Z負(fù)載:1×104V/A;50Ω負(fù)載:5×103V/A |
信號(hào)幅值 | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V | 0~10V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~3.5V | Hi-Z負(fù)載:0~10V;50Ω負(fù)載:0~5V |
NEP | 1.2×10-11W/Hz1/2 | 2×10-11W/Hz1/2 | 2×10-14W/Hz1/2 | 2.2×10-11W/Hz1/2 | 1.1×10-11W/Hz1/2 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | 0.16" (4.1 mm) | 0.07" (1.8 mm) | 0.15" (3.7 mm) | 0.09" (2.2mm) |
工作溫度 | 10-40℃ | 10-50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20-70℃ | -25-70℃ | |||
探測(cè)器凈重 | 0.10kg | 0.06kg | 0.10kg | ||
外觀尺寸 | 2.79"×2.07"×0.89"(70.9mm×52.5mm×22.5 mm) | 2.79"×1.96"×0.89"(70.9mm×49.8mm×22.5mm) | 2.79"×1.96"×0.89"(70.9mm×49.9mm×22.5mm) | 2.79"×1.96"×0.8"(70.9mm×49.9mm×22.5mm) | 2.79"×1.96"×0.89"(70.9mm×49.8mm×22.5mm) |
供電接口 | 供電電源 | 供電開(kāi)關(guān) | 信號(hào)接口 | 支桿接口 | 光學(xué)接口 |
LUMBERG RSMV3 FEMALE | LDS12B(DP),±12 VDC穩(wěn)壓線性電源,6W,220VAC | 滑動(dòng)開(kāi)關(guān) 帶LED指示燈 | BNC母座 | M4 X 2 | SM1 X 1 |
尺寸圖:
響應(yīng)曲線:
產(chǎn)品配置:
附件1:可選配置表
硅基放大光電探測(cè)器 | 可選配置 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 材料 | 類型 | 特點(diǎn) | 波長(zhǎng)范圍 感光尺寸 | 預(yù)留可選配置 |
PD: "光電探測(cè)器" | J:InGaAs銦鎵砷 | A:放大型 | F:固定增益 | 8J5:800-1700nm,Φ0.5mm | -s:800-1700nm,Φ0.5mm中用于極弱光測(cè)量 |
|
|
|
| 8J015:800-1700nm,Φ150um |
|
|
|
|
| 8J20: |
|
|
|
|
| 9O10:900-2600nm,Φ1.0mm |
|
附件2:型號(hào)貨號(hào)對(duì)照表
型號(hào) | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
PDJAF8J5 | A80153440 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ0.5mm,固定增益10kV/A,帶寬范圍DC~150MHz,快速弱光測(cè)量 |
PDJAF8J5-S | A80153441 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ0.5mm,固定增益1×1011V/A±10%,帶寬范圍DC~20Hz,極弱光測(cè)量 |
PDJAF8J015 | A80153442 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ150um,固定增益5×104 V/A,帶寬范圍DC~380MHz,快速弱光測(cè)量 |
PDJAF8J20 | A80153443 | 800-1700nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ2.0mm,固定增益500kV/A,帶寬范圍DC~5MHz,大靶面 |
PDJAF9O10 | A80153444 | 900-2600nm銦鎵砷放大光電探測(cè)器,感光尺寸Φ1.0mm,固定增益1×104V/A,帶寬范圍DC~25MHz,紅外延伸 |
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 價(jià)格 |
---|