透射波段范圍:0.15~12μm;折射率:1.45@5μm;反射損耗:6.5% at 5%(2個(gè)表面);產(chǎn)品規(guī)格:35mm ? x 5mm ;材料等級(jí):IR級(jí)拋光 圓形
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80161326 | |
庫存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
氟化鋇能很好應(yīng)用于光譜組件。 氟化鋇通常適用于無源IR波段(8~14μm)的應(yīng)用,通常用作熱成像的窗片。 對(duì)于相同厚度,比氟化鈣的透射范圍進(jìn)一步延伸到IR中大約1mm。 主要用于IR應(yīng)用,并注意到具有IR拋光的視窗可能在由低純度BaF 2晶體制成的VUV中具有受限的透射性能。
氟化鋇通過真空Stockbarger技術(shù)生長。 與CaF2不同,BaF2不以天然狀態(tài)存在,并且所有材料必須化學(xué)合成,使得BaF2生產(chǎn)相對(duì)昂貴。氟化鋇容易裂開,對(duì)熱沖擊非常敏感。它拋光好可以蝕刻。不是所有的晶體都是由zui高等級(jí)的化學(xué)品制造的; 對(duì)于IR級(jí)光學(xué)器件,較低規(guī)格是足夠的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。zui高純度的氟化鋇VUV材料可以被認(rèn)為是快閃爍級(jí)。
快速閃爍體材料
熱成像窗片
高能物理實(shí)驗(yàn)
透射波段范圍: | 0.15~12μm(注意:IR級(jí)可能在UV下的性能受限) |
折射率: | 1.45@5μm |
反射損耗: | 6.5% at 5%(2個(gè)表面) |
吸收系數(shù): | 3.2×10-4cm-1 @6μm |
吸收峰: | 47μm |
dn / dT: | -15.2×10-6 /℃ |
dn /dμ= 0: | 1.95μm |
密度: | 4.89g / cc |
熔點(diǎn): | 1386℃ |
導(dǎo)熱率: | 11.72W m-1 K-1 @ 286K |
熱膨脹: | 18.1×10-6 /℃@273K |
硬度: | Knoop 82 with 500g indenter |
比熱容量: | 410JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | 7.33 at 1MHz |
楊氏模量(E): | 53.07GPa |
剪切模量(G): | 25.4GPa |
體積模量(K): | 56.4GPa |
彈性系數(shù): | C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4 |
表觀彈性極限: | 26.9MPa(300psi) |
泊松比: | 0.343 |
溶解性: | 0.17g / 100g water,23℃ |
分子量: | 175.36 |
類型/結(jié)構(gòu): | 立方CaF2,F(xiàn)m3m,(111)裂解 |
光譜透射曲線:
折射率:(No = Ordinary Ray 普通射線)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.1408 | 1.8150 | 0.1452 | 1.7820 | 0.1477 | 1.7670 |
0.1500 | 1.6780 | 0.2000 | 1.557 | 0.2652 | 1.5122 |
0.2803 | 1.5066 | 0.2893 | 1.5039 | 0.2967 | 1.5019 |
0.3021 | 1.5004 | 0.3130 | 1.4978 | 0.3254 | 1.4952 |
0.3403 | 1.4925 | 0.3466 | 1.4915 | 0.3610 | 1.4894 |
0.3663 | 1.4887 | 0.4046 | 1.4844 | 0.5461 | 1.4759 |
0.5893 | 1.4744 | 0.6438 | 1.4730 | 0.6563 | 1.4727 |
0.7065 | 1.4718 | 0.8521 | 1.4699 | 0.8944 | 1.4694 |
1.0140 | 1.4685 | 1.1287 | 1.4678 | 1.3673 | 1.4667 |
1.5295 | 1.4661 | 1.6810 | 1.4656 | 1.7012 | 1.4655 |
1.9701 | 1.4647 | 2.3254 | 1.4636 | 2.6738 | 1.4623 |
3.2434 | 1.4602 | 3.4220 | 1.4594 | 5.1380 | 1.4501 |
5.5490 | 1.44732 | 6.2380 | 1.4422 | 6.6331 | 1.4390 |
7.0442 | 1.4353 | 7.2680 | 1.4331 | 9.7240 | 1.4051 |
10.346 | 1.3936 |
BaF2圓形窗片:
訂購信息:
訂購型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 直徑 | 厚度 | 性質(zhì) |
BAFP10-0.5 | 10mm ? x 0.5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR polished |
BAFP10-2 | 10mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP12-2 | 12mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP13-1 | 13mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP13-2 | 13mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP15-2 | 15mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP16-1 | 16mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP16-3 | 16mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP19-2 | 19mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP20-1 | 20mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP20-2 | 20mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP22-0.5 | 22mm ? x 0.5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25-1 | 25mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25-2 | 25mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25-3 | 25mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25-4 | 25mm ? x 4mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-0.5 | 25.4mm ? x 0.5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-1 | 25.4mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-2 | 25.4mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-4 | 25.4mm ? x 4mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-5 | 25.4mm ? x 5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP25.4-6 | 25.4mm ? x 6mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP30-1 | 30mm ? x 1mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP30-2 | 30mm ? x 2mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP32-3D | 32mm ? x 3mm 打孔(Drilled) | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP32-3 | 32mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP35-5 | 35mm ? x 5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP38-3 | 38mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP40-5 | 40mm ? x 5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP50-3 | 50mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP63-5 | 63mm ? x 5mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BAFP75-3 | 75mm ? x 3mm | +0.0/-0.1mm | ±0.1mm | IR Polished |
BaF2方形窗片
訂購信息:
訂購型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 性質(zhì) |
BAFP10-10-1 | 10mm x 10mm x 1mm | IR polished |
BAFP16-16-1.5 | 16mm x 16mm x 1.5mm | IR Polished |
BAFP20-10-1 | 20mm x 10mm x 1mm | IR Polished |
BAFP25-12-2 | 25mm x 12mm x 2mm | IR Polished |
BAFP41-23-4D | 41mm x 23mm x 4mm 端部呈圓形 打孔(Drilled) | IR Polished |
BAFP41-23-4 | 41mm x 23mm x 4mm 端部呈圓形 | IR Polished |
BAFP76-26-1 | 76mm x 26mm x 1mm 端部呈圓形 | IR Polished |
請(qǐng)注意,這些窗口有時(shí)是普通矩形,有時(shí)是從 41mm ? 窗口切割而成,因此端部呈圓形。
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|