+22 dBm(158mW)增益 >35dB,光纖接頭 FC/PC 付款條件:100%預付" />
工作波段 1530 ~ 1560 nm;輸出功率 > +22 dBm(158mW)增益 >35dB;光纖接頭 FC/PC 付款條件:100%預付
?因產(chǎn)品升級或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請咨詢客服!
貨號 : B80030039 | |
庫存 : 請咨詢客服 | |
貨期 : 請咨詢客服 | |
點右側(cè)在線咨詢 |
日本Fiberlabs光放大模塊,可選波段:O波段,S波段,C波段,L波段。放大器類型可選:助推光光放大器(Booster Amplifier),預放大光放大器(Pre-Amplifier)。低噪聲,增益8dB~40dB可選。
AMP- FL801x-CB系列是1530~1565nm波長的C波段光纖放大器。它擁有廣泛的應用范圍包括高速數(shù)據(jù)信號,圖像信號,和飛秒脈沖的放大應用。對于WDM信號在整個1525~1570nm的C波段寬帶有著出色的增益平穩(wěn)度。Max. 輸出,輸入/輸出光纖,控制方法和外觀均可定制
WDM信號的典型放大
標準規(guī)范
Applications 應用 | Booster and In-line Amplifier 放大器和串聯(lián)放大器 |
ltem | AMP-FL8011-CB-22 |
Signal Wavelength | 1530~1560 nm |
Maximum Output Power*1 Max. 輸出功率 | >+22 dBm |
Gain*2 增益 | >35 dB |
Noise Figure*2 噪聲因素 | <6 dB |
lnput/Output Optical lsolation 輸入/輸出光隔離 | >40 dB |
Amplifier control 放大器控制 | ACc,ALC |
Monitor items 監(jiān)控項 | ptical output power,Pumping LD current,Pumping LD temperature,Case temperature 光學輸出功率,泵浦LD電流,泵浦LD 溫度,外殼溫度 |
Safety function 安全功能 | Remote shutdown interlock 遠程停機聯(lián)鎖 |
Remote control Interface | RS232C/IEEE488.1(GP-IB) |
lnput/Output Fibers 輸入/輸出光纖 | sMF |
Optical Connectors 光纖連接器 | FC/Pc |
Operation Temperature 工作溫度 | 0~40"C |
Storage Temperature 存儲溫度 | -10~60°℃ |
Size (not including protrusions) 尺寸*3(mm) | 88(H) x 260() x 350(D) mm |
Power consumption 功耗 | <30w |
Weight | 5 kg |
Power Supply 電源 | Ac100~240 v(50/60 Hz) |
Laser Class | Class 3B |
*1輸入功率:>0dBm@1550nm*2輸入功率:-30dBm@1550納米
*)AMP-FL8011-CB-22-W設(shè)計用于在1530~1560nm的輸入信號下獲得z佳增益平坦度
總功率為0dBm。
可針對不同的輸入/輸出信號條件進行定制。
前/后面板配置
選項
*Doise圖的規(guī)格小于6.5dB,帶有選項091。
(標準規(guī)格+0.5dB)
?規(guī)格可能會更改。
?所有功能、特性和外觀設(shè)計均可根據(jù)客戶要求進行優(yōu)化。
● 輸出功率:13?22dBm
● 優(yōu)異的噪聲系數(shù)
● 平穩(wěn)增益譜
● 低成本
● 輸出功率與泵浦電流監(jiān)測
● ACC / ALC模式操作
● 光通信
● 測試與測量
● 科學應用
名稱 | AMP-FL8011-CB-xx(-W) | AMP-FL8013-CB-xx(-W) | |||||||
-22-W | -22 | -19 | -16 | -19-W | -19 | -16 | -13 | ||
應用 | 助推光光放大器 | 預放大光放大器 | |||||||
信號波長 范圍 | 1530~1560nm (DWDM) | 1530 ~ 1560nm | 1530~1560nm (DWDM) | 1530 ~ 1560nm | |||||
Max. 輸出功率*1 | >+22dBm >160mW | >+22dBm >160mW | >+19dBm >80mW | >+16dBm >40mW | >+19dBm >80mW | >+19dBm >80mW | >+16dBm >40mW | >+13dBm >20mW | |
增益*2 | >35dB | >40dB | >35dB | >30dB | >30dB | >35dB | >30dB | >25dB | |
噪聲因素*2 | <6dB | ||||||||
放大控制 | ACC / ALC | ||||||||
監(jiān)控項 | 輸入功率,輸出功率,LD電流,LD溫度,環(huán)境溫度 | ||||||||
安全功能 | 遠程關(guān)機互鎖 | ||||||||
遠程控制界面 | RS232C/IEEE488.2(GP-IB) | ||||||||
輸入/輸出光纖 | SMF | ||||||||
光纖連接器 | FC/PC | ||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40 °C | ||||||||
存儲溫度 | -10 ~ 60 °C | ||||||||
尺寸*3(mm) | 88 x 260 x 350 | ||||||||
重量 | 7 Kg | 5 Kg | 7 Kg | 5 Kg | |||||
功耗 | <30W | ||||||||
電源 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||||||
* 1輸入功率:>0dBm@1550 * 2輸入功率:>-30dBm@1550 * 3不包括突出部分 * AMP-FL8011-CB-22-W的設(shè)計為1530?1560nm,總功率為0dBm的輸入信號以達到z佳的增益平穩(wěn)度。 |
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|