波長:800-1700nm;帶寬:2GHz;探測器響應(yīng)度:0.95A/W@1550nm;跨阻增益:30kV/W;最大輸入光功率:140uW;輸出耦合方式:AC
?因產(chǎn)品升級或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請咨詢客服!
貨號 : E80040214 | |
庫存 : 請咨詢客服 | |
貨期 : 請咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
UBD系系列超低噪平衡探測模塊是原MBD系系列基礎(chǔ)上升級產(chǎn)品,相比較原MBD系列在其他參數(shù)相同條件下其本底噪聲顯著降低,在相同帶寬以及增益條件下,其本底噪聲約為MBD系列模塊三分之一,因此靈敏度更高,信噪比更高
產(chǎn)品特點(diǎn)
超低噪聲
高增益
高帶寬
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
分布式光纖傳感
激光測風(fēng)雷達(dá)
光學(xué)相干層析
光譜測量
級光脈沖探測
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | UBD-100M-A | UBD-200M-A | UBD-300M-A | UBD-400M-A | UBD-500M-A | UBD-800M-A | UBD-1G-A | UBD-1.2G-A | UBD-1.5G-A | UBD-2G-A | UBD-2.5G-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | |||||||||||
波長 | 800~1700 | nm | ||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz |
探測器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/W |
Max. 輸入光功率 | 140 | 140 | 140 | 210 | 420 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | μW |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間可選) | |||||||||||
射頻輸出 | SMA | |||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
測試結(jié)果
300MHz帶寬相應(yīng)曲線
超低噪平衡探測器與常規(guī)平衡探測器底噪對比
尺寸圖
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|